又大又长粗又爽又黄少妇频_国产精品中文第一字幕_337p日本欧洲亚洲大胆精品555588_人妻少妇看A偷人无码精品_国产成人手机在线视频

簡體中文

English

類型/料號 系列 額定電壓(V) 靜電容量(μF) 直徑(mm) 高度(mm) 溫度范圍(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下載PDF
導電性高分子固體品 PF0J821MF115***CE0 PF 6.3 820 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃5000 5700 8 -
導電性高分子固體品 PF0J821MF080***CE0 PF 6.3 820 8 8 -55℃~+105℃ 105℃5000 5700 8 -
導電性高分子固體品 PF0J821ME090***CE0 PF 6.3 820 6.3 9 -55℃~+105℃ 105℃5000 4700 8 -
導電性高分子固體品 PF0J561MF080***CE0 PF 6.3 560 8 8 -55℃~+105℃ 105℃5000 5700 8 -
導電性高分子固體品 PF0J561ME080***CE0 PF 6.3 560 6.3 8 -55℃~+105℃ 105℃5000 4700 8 -
導電性高分子固體品 PF0J470ME080***CE0 PF 6.3 470 6.3 8 -55℃~+105℃ 105℃5000 4700 8 -
導電性高分子固體品 PF0J101M5070***CE0 PF 6.3 100 5.45 7 -55℃~+105℃ 105℃5000 2700 15 -
導電性高分子固體品 PF0J101MC070***CE0 PF 6.3 100 5 7 -55℃~+105℃ 105℃5000 3300 15 -
導電性高分子固體品 PF0G152MG120***CE0 PF 4 1500 10 12 -55℃~+105℃ 105℃5000 6100 7 -
導電性高分子固體品 PF0G122MF120***CE0 PF 4 1200 8 12 -55℃~+105℃ 105℃5000 6100 7 -
導電性高分子固體品 PF0G102MF080***CE0 PF 4 1000 8 8 -55℃~+105℃ 105℃5000 6100 7 -
導電性高分子固體品 PF0G821MF120***CE0 PF 4 820 8 12 -55℃~+105℃ 105℃5000 6100 7 -
導電性高分子固體品 PF0G561MF080***CE0 PF 4 560 8 8 -55℃~+105℃ 105℃5000 6100 7 -
導電性高分子固體品 PF0G561ME080***CE0 PF 4 560 6.3 8 -55℃~+105℃ 105℃5000 5400 7 -
導電性高分子固體品 PF0G470MF080***CE0 PF 4 470 8 8 -55℃~+105℃ 105℃5000 6100 7 -
導電性高分子固體品 PF0G470ME080***CE0 PF 4 470 6.3 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 5400 7 -
TOP
客服